
Güç Birimleri ve Isı Akışı Dönüşüm Tablosu
Metrostroy are a full-service supply chain and üretme solutions provider. Before you design your next product or make updates to an existing product, consider partnering with Metrostroy to take advantage of our many capabilities.
Farklı güç ve ısı akışı birimlerini dönüştürmek için bu tabloyu kullanın.
| W | kW | kcal/s | kcal/saat | kpm/sn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 W = 1 N · m/sn = 1 J/sn | 1 | 10–3 | 2,39 · 10–4 | 0,860 | 0,102 |
| 1 kW | 1000 | 1 | 0,239 | 860 | 102 |
| 1 kcal/sn | 4,9 · 103 | 4,19 | 1 | 3,6 · 10–3 | 427 |
| 1 kcal/saat | 1,16 | 1,6 · 10–3 | 2,78 · 10–4 | 1 | 0,119 |
| 1 km/sn | 9,81 | 9,81 · 10–3 | 2,34 · 10–3 | 8,34 | 1 |
Verimliliği Bulmanıza Yardımcı Olalım